Saisonkalender für Obst
L = aus Lagerbestand, f = frische Ware
|
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
0 |
N |
D |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äpfel | L | L | L | L | f | f | f | f | L | L | ||
| Brombeeren | f | f | f | f | ||||||||
| Erdbeeren | f | f | f | f | ||||||||
| Birnen | L | L | f | f | f | f | L | L | ||||
| Johannisbeeren | f | f | ||||||||||
| Kirschen | f | f | ||||||||||
| Melonen | f | f | ||||||||||
| Nektarinen | f | f | f | |||||||||
| Pfirsiche | f | f | f | |||||||||
| Preiselbeeren | f | |||||||||||
| Rhabarber | f | f | f | |||||||||
| Stachelbeeren | f | f | f | |||||||||
| Trauben | f | f | ||||||||||
| Walnüsse | L | L | L | L | L | L | L | L | L | f | f | L |
| Zwetschgen | f | f | f |
(nach www.global2000.at modifiziert)