Saisonkalender für Gemüse
L = aus Lagerbestand, f = frische Ware
|
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
0 |
N |
D |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blumenkohl | f | f | f | f | f | |||||||
| Broccoli | f | f | f | f | f | |||||||
| Gurken | f | f | f | f | ||||||||
| Karotten | L | L | L | L | L | L | f | f | f | L | L | L |
| Kartoffel | L | L | L | L | L | f | f | f | f | f | L | L |
| Knoblauch | L | L | L | L | L | L | f | f | L | L | L | L |
| Knollensellerie | L | L | L | L | L | f | f | f | f | L | L | |
| Kohl | f | f | f | f | f | f | f | f | ||||
| Kohlrabi | f | f | f | f | f | f | f | |||||
| Lauch | f | L | L | L | L | f | f | f | f | f | f | |
| Mangold | f | f | f | f | f | f | f | |||||
| Möhren | L | L | L | L | L | f | f | f | f | L | L | L |
| Paprika | f | f | f | f | f | |||||||
| Pastinaken | L | L | L | L | f | f | L | L | ||||
| Petersilienwurzel | L | L | L | L | L | f | f | L | L | |||
| Radicchio | f | f | ||||||||||
| Radieschen | f | f | f | f | f | f | f | f | ||||
| Rettich | f | f | f | |||||||||
| Rosenkohl | f | f | f | f | ||||||||
| Rote Rüben | L | L | L | L | L | f | f | f | f | f | L | L |
| Rotkraut | L | L | f | f | f | L | ||||||
| Salat: Chinakohl | L | L | L | f | f | L | ||||||
| Salat: Eichblatt | f | f | f | f | f | f | f | |||||
| Salat: Eissalat | f | f | f | f | f | f | f | |||||
| Salat: Endivien | f | f | L | L | ||||||||
| Salat: Feldsalat | f | f | f | f | f | |||||||
| Salat: Lollo Rosso | f | f | f | f | f | f | ||||||
| Schwarzwurzel | L | L | f | f | L | |||||||
| Spargel | f | f | ||||||||||
| Tomaten | f | f | f | f | f | |||||||
| Weißkraut | L | L | f | f | f | f | f | f | f | |||
| Zucchini | f | f | f | f | f | f | ||||||
| Zwiebel | L | L | L | f | f | f | f | f | f | L | L | L |
(nach www.global2000.at modifiziert)